产品参数
|
|
|
|
|
| 技术参数 | BR-DR73 | BR-MR73A | |
| 全身自由度 | 17自由度,2(头部)、2*7(手臂)1(腰部) | 24自由度,2头部、2*7(手臂)、4(腰部)、4(底盘) | |
| 作业负载 | 单臂最大5kg,双臂8kg | 单臂最大5kg,双臂8kg | |
| 作业高度 | 800-1450mm | 800-2000mm | |
| 算力 | Orin AGX 200/275 TOPS | Orin AGX 200/275 TOPS | |
| 感知系统 | 头部深度相机、胸部前后环视相机,麦克风整列,手部选配手眼相机 | 头部深度相机、胸部前后环视相机,麦克风整列,手部选配手眼相机 | |
| 续航时间 | 无电池,可连续作业 | 典型工况6H | |
| 头部 | 头部自由度 | 2 | 2 |
| 交互面板 | 头部交互LED显示屏 | 头部交互LED显示屏 | |
| 手臂 | 单臂自由度 | 7 | 7 |
| 单臂负载 | 最大5kg | 最大5kg | |
| 灵巧作业半径: | 630 | 630 | |
| 重复定位精度 | 0.05mm | 0.05mm | |
| TCP最大直线速度 | 800mm/s | 800mm/s | |
| 力矩传感器 | 分辨率<0.05N.m | 分辨率<0.05N.m | |
| 关节抱闸 | J1-J4含抱闸 | J1-J4含抱闸 | |
| 腰部 | 腰部自由度 | 1 | 4 |
| 屈膝高度 | 固定高度 | 伸缩高度约600mm | |
| 底盘 | 运动能力 | —— | 全向运动 |
| 最大速度 | —— | 1.2m/s | |
| 定位精度 | —— | ±5mm | |
| 导航方式 | —— | 激光SLAM | |
应用场景
感谢您联系多可机器人
您所提供的任何信息都将被严格保密,不予公开!
微信公众号
微信视频号
敏于客户需求洞察,精于应用场景探索,笃于自主求索创新
致力于为客户提供最佳解决方案,实现人机和谐的未来
企业邮箱:Marketing@ducorobots.com
全球运营总部:上海市浦东新区金沪路358弄4号楼
业务咨询热线:400-088-5288
合规邮箱:Report@ducorobots.com