产品参数
| 名称 | 参数 |
| 机械臂自由度 | 6 |
| 机械臂工作半径 | 640mm |
| 本体重量 | 8.5kg |
| 单臂额定负载能力 | 3kg |
| 末端重复定位精度 | ≤±0.05mm |
| 关节活动范围 | J1 ±170° |
| J2 -100°~ +100° | |
| J3 -70°~ +160° | |
| J4 ±170° | |
| J5 ±90° | |
| J6 ±180° | |
| 关节最大速度 | J1-J3 180°/s,J4-J6 225°/s |
| 关节力矩传感器 | 有 |
| 抱闸 | J1-J3配有抱闸 |
| 末端接口 | DC24V供电(1A)、RS485,etherCAT、Dl/DO 2路 |
| 底座接口 | USB*2,IO*8,网口*2、HDMI*1,WIFI、4G |
| 供电电源 | DC48V±10% |
| 峰值功率 | 400W |
| 峰值电流 | 8A |
| 输入电源 | 100-240VAC 47-63Hz 10A |
| IP等级 | IP54 |
| 工作环境 | 0~45℃ 湿度:≤85%RH |
| 存储环境 | -30~55℃ 湿度:≤85%RH |
| 噪音 | ≤70dB |
| 二次开发 | ROS2,ROS,python,C++ |
应用场景
感谢您联系多可机器人
您所提供的任何信息都将被严格保密,不予公开!
微信公众号
微信视频号
敏于客户需求洞察,精于应用场景探索,笃于自主求索创新
致力于为客户提供最佳解决方案,实现人机和谐的未来
企业邮箱:Marketing@ducorobots.com
全球运营总部:上海市浦东新区金沪路358弄4号楼
业务咨询热线:400-088-5288
合规邮箱:Report@ducorobots.com