产品参数
![]() |
![]() |
||
| 技术参数 | BR-R63 | BR-R63R | |
| 自由度数 | 6 | 6 | |
| 额定/最大负载 | 3kg/5kg | 3kg/5kg | |
| 臂展(J2关节到末端) | 639mm | 740mm | |
| 腕部构型特点 | 异面十字交叉 | SRS | |
| 单臂重量 | 10kg | 10.5kg | |
| 末端最大速度 | 2m/s | 2m/s | |
| 重复定位精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | |
| 绝对定位精度 | ±1mm | ±1mm | |
| 关节活动范围 | J1 | ±175° | ±175° |
| J2 | ±100° | ±100° | |
| J3 | -65°~+155° | -65°~+155° | |
| J4 | ±175° | ±175° | |
| J5 | ±90° | ±110° | |
| J6 | ±360° | ±360° | |
| 关节最大转速 | J1 | 180°/s | 180°/s |
| J2 | 180°/s | 180°/s | |
| J3 | 180°/s | 180°/s | |
| J4 | 300°/s | 300°/s | |
| J5 | 300°/s | 300°/s | |
| J6 | 300°/s | 300/s | |
| 关节抱闸 | J1~J3含抱闸 | J1~J3含抱闸 | |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | |
| 编码器 | 双编 | 双编 | |
| 末端电源接口 | DC24V,2A max | DC24V,2A max | |
| 末端通讯接口 | RS485,EtherCAT | RS485,EtherCAT | |
| 一体化控制器 | DI/DO | 8DI,8DO支持NPN和PNP输入 | |
| 485端口 | 1路485通讯 | ||
| WiFi/4G | 支持 | ||
| 其他端口 | 2*RJ45,2*USB3.0 | ||
| 远程开关机 | 支持 | ||
| 电源 | 输入AC100-220V,50/60Hz,7.5A;输出DC 48V,12A | ||
应用场景
感谢您联系多可机器人
您所提供的任何信息都将被严格保密,不予公开!
微信公众号
微信视频号
敏于客户需求洞察,精于应用场景探索,笃于自主求索创新
致力于为客户提供最佳解决方案,实现人机和谐的未来
企业邮箱:Marketing@ducorobots.com
全球运营总部:上海市浦东新区金沪路358弄4号楼
业务咨询热线:400-088-5288
合规邮箱:Report@ducorobots.com