产品参数
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 技术参数 | BR-R73P |
BR-R73S |
BR-R76S |
BR-R712S |
| 自由度数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 额定/最大负载(kg) | 3kg/5kg | 3kg/5kg | 6kg/8kg | 12kg/15kg |
| 臂展(J2关节到末端) | 688mm | 695mm | 745mm | 850mm |
| 腕部构型特点 | 异面十字交叉 | 共面十字交叉 | 共面十字交叉 | 共面十字交叉 |
| 单臂重量 | 8.5kg | 8.5kg | 12kg | 19kg |
| 末端最大速度 | 2m/s | 2m/s | 2.5m/s | 2.5m/s |
| 末端最大直线速度 | 800mm/s | 800mm/s | 1.2m/s | 1.5m/s |
| 重复定位精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 绝对定位精度 | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
| 通讯方式 | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT | EtherCAT |
| 通讯周期 | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms |
| 关节扭矩传感器 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 关节活动范围 J1 | ±175° | ±175° | ±175° | ±175° |
| J2 | ±100° | ±100° | ±120° | ±120° |
| J3 | ±175° | ±175° | ±175° | ±175° |
| J4 | -65°~+155° | -65°~+155° | -65°~+150° | -65°~+150° |
| J5 | ±175° | ±175° | ±175° | ±175° |
| J6 | ±90° | ±60° | ±60° | ±60° |
| J7 | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
| 关节最大转速 J1 | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s |
| J2 | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s |
| J3 | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s |
| J4 | 180°/s | 180°/s | 180°/s | 180°/s |
| J5 | 300°/s | 300°/s | 180°/s | 180°/s |
| J6 | 300°/s | 300°/s | 180/s | 180°/s |
| J7 | 300°/s | 300°/s | 180°/s | 180°/s |
| 关节抱闸 | J1~J4含抱闸 | J1~J4含抱闸 | J1~J7含抱闸 | J1~J7含抱闸 |
| 编码器 | 双编 | 双编 | 双编 | 双编 |
| 末端工具/相机内走线 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 末端电源接口 | DC24V,2A max | DC24V,2A max | DC24V,5A max | DC24V,5A max |
| 末端通讯接口 | RS485、EtherCAT | RS485、EtherCAT | RS485、EtherCAT | RS485、EtherCAT |
| 输入电源 | DC48V±10% | DC48V±10% | DC48V±10% | DC48V±10% |
| 单臂功耗 | 150W(平均)600W(峰值) | 150W(平均)600W(峰值) | 250W(平均)1000W(峰值) | 350W(平均)1200W(峰值) |
| 双臂控制器 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 二次开发接口 | C++,Python,ROS2等 | C++,Python,ROS2等 | C++,Python,ROS2等 | C++,Python,ROS2等 |
应用场景
感谢您联系多可机器人
您所提供的任何信息都将被严格保密,不予公开!
微信公众号
微信视频号
敏于客户需求洞察,精于应用场景探索,笃于自主求索创新
致力于为客户提供最佳解决方案,实现人机和谐的未来
企业邮箱:Marketing@ducorobots.com
全球运营总部:上海市浦东新区金沪路358弄4号楼
业务咨询热线:400-088-5288
合规邮箱:Report@ducorobots.com