产品参数
|
|
![]() |
|
|
|
| BSJ11 | BSJ14 | BSJ17 | BSJ20 | |
| 名称 | 参数 | 参数 | 参数 | 参数 |
| 减速比 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 启停峰值扭矩(N·m) | 11 | 34 | 66 | 107 |
| 平均负载转矩容许最大值(N·m) | 8.9 | 13.5 | 48.5 | 64 |
| 瞬间容许最大扭矩(N·m) | 25 | 66 | 107 | 191 |
| 输出端峰值转速(rpm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 外径*长度(mm) | 65*79.3 | 84.5x95.6 | 96x103.7 | 102*103 |
| 供电电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 通孔直径(mm) | 7 | 7 | 9 | 10 |
| 重量(kg) | 0.45 | 1.05 | 1.35 | 1.7 |
| IP等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 通信方式 | EtherCAT通讯 | EtherCAT通讯 | EtherCAT通讯 | EtherCAT通讯 |
| 输出端编码器分辨率 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 寿命(h) | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
感谢您联系多可机器人
您所提供的任何信息都将被严格保密,不予公开!
微信公众号
微信视频号
敏于客户需求洞察,精于应用场景探索,笃于自主求索创新
致力于为客户提供最佳解决方案,实现人机和谐的未来
企业邮箱:Marketing@ducorobots.com
全球运营总部:上海市浦东新区金沪路358弄4号楼
业务咨询热线:400-088-5288
合规邮箱:Report@ducorobots.com